Converter
CET to IST Time Converter
Convert Central European Time (CET, UTC+1) to India Standard Time (IST, UTC+5:30). CET is 4 hours 30 minutes behind IST.
Paris
France ยท Europe/Paris
2:56 PM
Sun, Jul 26
ยฑ0h
๐ข Working
Mumbai
India ยท Asia/Kolkata
6:26 PM
Sun, Jul 26
+3h30m
๐ Evening
24-hour table
CET to IST conversion table
Reference table for Central Europe. CET is winter standard time; CEST is summer daylight time.
| CET | IST | CEST to IST |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
| 1:00 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
| 2:00 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
| 3:00 AM | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 4:00 AM | 8:30 AM | 7:30 AM |
| 5:00 AM | 9:30 AM | 8:30 AM |
| 6:00 AM | 10:30 AM | 9:30 AM |
| 7:00 AM | 11:30 AM | 10:30 AM |
| 8:00 AM | 12:30 PM | 11:30 AM |
| 9:00 AM | 1:30 PM | 12:30 PM |
| 10:00 AM | 2:30 PM | 1:30 PM |
| 11:00 AM | 3:30 PM | 2:30 PM |
| 12:00 PM | 4:30 PM | 3:30 PM |
| 1:00 PM | 5:30 PM | 4:30 PM |
| 2:00 PM | 6:30 PM | 5:30 PM |
| 3:00 PM | 7:30 PM | 6:30 PM |
| 4:00 PM | 8:30 PM | 7:30 PM |
| 5:00 PM | 9:30 PM | 8:30 PM |
| 6:00 PM | 10:30 PM | 9:30 PM |
| 7:00 PM | 11:30 PM | 10:30 PM |
| 8:00 PM | 12:30 AM (next day) | 11:30 PM |
| 9:00 PM | 1:30 AM (next day) | 12:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 2:30 AM (next day) | 1:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 3:30 AM (next day) | 2:30 AM (next day) |
DST notes
Daylight saving notes
- CET is UTC+1 and CEST is UTC+2 during European summer time.
- India is UTC+5:30 all year, so the Europe to India gap shrinks by one hour in summer.
- City-based conversion is safest for dates near European DST transitions.
Meeting window
Best meeting time
A good Central Europe to India overlap is 9:00 AM-1:00 PM CET, which is 1:30-5:30 PM IST.
Frequently Asked Questions
What is 10 AM CET in IST?
10:00 AM CET is 2:30 PM IST.
What is 6 PM IST in CET?
6:00 PM IST is 1:30 PM CET.
Does CET change in summer?
Many CET regions switch to CEST in summer, moving one hour ahead.