Converter
India to USA Time Converter
Convert India Standard Time (IST) to major US time zones at once: Eastern, Central, Mountain, and Pacific. Useful for calls, releases, webinars, and remote work.
Mumbai
India ยท Asia/Kolkata
6:26 PM
Sun, Jul 26
ยฑ0h
๐ Evening
New York
USA ยท America/New York
8:56 AM
Sun, Jul 26
-9h30m
๐
Early morning
Chicago
USA ยท America/Chicago
7:56 AM
Sun, Jul 26
-10h30m
๐
Early morning
Denver
USA ยท America/Denver
6:56 AM
Sun, Jul 26
-11h30m
๐
Early morning
Los Angeles
USA ยท America/Los Angeles
5:56 AM
Sun, Jul 26
-12h30m
๐ Sleeping
24-hour table
India to USA time conversion table
Reference table for US standard time zones. During US daylight saving, each US result is one hour later.
| IST | EST | CST | MST | PST |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 PM (prev day) | 12:30 PM (prev day) | 11:30 AM (prev day) | 10:30 AM (prev day) |
| 1:00 AM | 2:30 PM (prev day) | 1:30 PM (prev day) | 12:30 PM (prev day) | 11:30 AM (prev day) |
| 2:00 AM | 3:30 PM (prev day) | 2:30 PM (prev day) | 1:30 PM (prev day) | 12:30 PM (prev day) |
| 3:00 AM | 4:30 PM (prev day) | 3:30 PM (prev day) | 2:30 PM (prev day) | 1:30 PM (prev day) |
| 4:00 AM | 5:30 PM (prev day) | 4:30 PM (prev day) | 3:30 PM (prev day) | 2:30 PM (prev day) |
| 5:00 AM | 6:30 PM (prev day) | 5:30 PM (prev day) | 4:30 PM (prev day) | 3:30 PM (prev day) |
| 6:00 AM | 7:30 PM (prev day) | 6:30 PM (prev day) | 5:30 PM (prev day) | 4:30 PM (prev day) |
| 7:00 AM | 8:30 PM (prev day) | 7:30 PM (prev day) | 6:30 PM (prev day) | 5:30 PM (prev day) |
| 8:00 AM | 9:30 PM (prev day) | 8:30 PM (prev day) | 7:30 PM (prev day) | 6:30 PM (prev day) |
| 9:00 AM | 10:30 PM (prev day) | 9:30 PM (prev day) | 8:30 PM (prev day) | 7:30 PM (prev day) |
| 10:00 AM | 11:30 PM (prev day) | 10:30 PM (prev day) | 9:30 PM (prev day) | 8:30 PM (prev day) |
| 11:00 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (prev day) | 10:30 PM (prev day) | 9:30 PM (prev day) |
| 12:00 PM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (prev day) | 10:30 PM (prev day) |
| 1:00 PM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (prev day) |
| 2:00 PM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM |
| 3:00 PM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM |
| 4:00 PM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM |
| 5:00 PM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
| 6:00 PM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
| 7:00 PM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
| 8:00 PM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 9:00 PM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM |
| 10:00 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM |
| 11:00 PM | 12:30 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM |
DST notes
Daylight saving notes
- India stays on IST all year.
- Most US regions observe daylight saving from spring to autumn.
- Arizona, Hawaii, and some territories do not follow the same DST rules as most US states.
Meeting window
Best meeting time
The easiest India to USA overlap is often 6:30-8:30 PM IST for the East Coast. West Coast overlap usually requires early US morning or late India evening.
Frequently Asked Questions
What is 10 AM IST in US time?
10:00 AM IST is 11:30 PM EST, 10:30 PM CST, 9:30 PM MST, and 8:30 PM PST on the previous day.
What is the best time for India-USA calls?
6:30-8:30 PM IST works best for US East Coast. US West Coast calls are harder and often fall late in India.
Does the USA have one time zone?
No. The continental US spans Eastern, Central, Mountain, and Pacific time, plus Alaska and Hawaii.