Converter
USA to India Time Converter
Convert US time to India time across Eastern, Central, Mountain, and Pacific offsets. Use it for calls, releases, and distributed team schedules.
New York
USA ยท America/New York
8:56 AM
Sun, Jul 26
ยฑ0h
๐
Early morning
Mumbai
India ยท Asia/Kolkata
6:26 PM
Sun, Jul 26
+9h30m
๐ Evening
Chicago
USA ยท America/Chicago
7:56 AM
Sun, Jul 26
-1h
๐
Early morning
Los Angeles
USA ยท America/Los Angeles
5:56 AM
Sun, Jul 26
-3h
๐ Sleeping
24-hour table
USA to India time conversion table
Reference table for US standard time. During US daylight saving, India time is one hour earlier than shown.
| US standard time | Eastern to IST | Central to IST | Pacific to IST |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM |
| 1:00 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM |
| 2:00 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 3:30 PM |
| 3:00 AM | 1:30 PM | 2:30 PM | 4:30 PM |
| 4:00 AM | 2:30 PM | 3:30 PM | 5:30 PM |
| 5:00 AM | 3:30 PM | 4:30 PM | 6:30 PM |
| 6:00 AM | 4:30 PM | 5:30 PM | 7:30 PM |
| 7:00 AM | 5:30 PM | 6:30 PM | 8:30 PM |
| 8:00 AM | 6:30 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
| 9:00 AM | 7:30 PM | 8:30 PM | 10:30 PM |
| 10:00 AM | 8:30 PM | 9:30 PM | 11:30 PM |
| 11:00 AM | 9:30 PM | 10:30 PM | 12:30 AM (next day) |
| 12:00 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 1:30 AM (next day) |
| 1:00 PM | 11:30 PM | 12:30 AM (next day) | 2:30 AM (next day) |
| 2:00 PM | 12:30 AM (next day) | 1:30 AM (next day) | 3:30 AM (next day) |
| 3:00 PM | 1:30 AM (next day) | 2:30 AM (next day) | 4:30 AM (next day) |
| 4:00 PM | 2:30 AM (next day) | 3:30 AM (next day) | 5:30 AM (next day) |
| 5:00 PM | 3:30 AM (next day) | 4:30 AM (next day) | 6:30 AM (next day) |
| 6:00 PM | 4:30 AM (next day) | 5:30 AM (next day) | 7:30 AM (next day) |
| 7:00 PM | 5:30 AM (next day) | 6:30 AM (next day) | 8:30 AM (next day) |
| 8:00 PM | 6:30 AM (next day) | 7:30 AM (next day) | 9:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | 7:30 AM (next day) | 8:30 AM (next day) | 10:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 8:30 AM (next day) | 9:30 AM (next day) | 11:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 9:30 AM (next day) | 10:30 AM (next day) | 12:30 PM (next day) |
DST notes
Daylight saving notes
- Most US regions switch between standard and daylight time.
- India does not observe DST.
- Use city names like New York, Chicago, Denver, and Los Angeles for date-aware results.
Meeting window
Best meeting time
For US to India calls, early US morning maps to India evening. Eastern 8:00-10:00 AM is often the best overlap.
Frequently Asked Questions
What is 9 AM EST in India?
9:00 AM EST is 7:30 PM IST.
What is 9 AM PST in India?
9:00 AM PST is 10:30 PM IST.
Which US time zone is easiest for India calls?
Eastern Time usually has the easiest overlap because it is closest to India among the main US zones.